• No 89, 29 Block, Ngoc Thuy Ward, Long Bien Dist, Ha Noi

Rulo cuốn ống nước – Kiểu quay tay

water_rwm-sk-rulo-cuon-ong-nuoc-quay-taydra_rwm-sk

Product No. MODEL Hose W.P External Size Weight
(kg)
Material ID(mm) L (m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H K
2000030 RWM-1320 Synthetic rubber 13 20 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2″ 150 420 17
2000031 RWM-1330 Synthetic rubber 13 30 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2″ 150 420 20.4
2000032 RWM-1340 Synthetic rubber 13 40 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 480 23
2000033 RWM-1350 Synthetic rubber 13 50 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 480 27
2000034 RWM-1615 Synthetic rubber 16 15 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2″ 150 480 19
2000035 RWM-1620 Synthetic rubber 16 20 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2″ 150 420 20
2000036 RWM-1625 Synthetic rubber 16 25 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 420 20
2000037 RWM-1630 Synthetic rubber 16 30 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 480 25.2
2000038 RWM-1640 Synthetic rubber 16 40 20 338 378 210 550 315 590 PT1/2″ 200 480 32
2000039 RWM-1650 Synthetic rubber 16 50 20 408 448 280 550 345 620 PT1/2″ 200 550 40
2000040 RWM-1915 Synthetic rubber 19 15 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4″ 200 480 26
2000042 RWM-1920 Synthetic rubber 19 20 20 338 378 210 500 290 540 PT3/4″ 200 480 26
2000043 RWM-1930 Synthetic rubber 19 30 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4″ 200 480 34
2000044 RWM-1940 Synthetic rubber 19 40 20 408 448 280 550 345 620 PT3/4″ 200 550 41
2000045 RWM-2515 Synthetic rubber 25 15 20 338 378 210 500 315 565 PT1″ 200 480 30
2000046 RWM-2520 Synthetic rubber 25 20 20 408 448 280 500 315 565 PT1″ 200 550 30
2000047 RWM-2530 Synthetic rubber 25 30 20 408 448 280 550 345 620 PT1″ 200 550 36

Call Now ButtonGọi điện để được tư vấn