• No 89, 29 Block, Ngoc Thuy Ward, Long Bien Dist, Ha Noi

water_rwa-sk-sts-cuon-ong-nuoc-inox

dra_rwa-skChức năng:

Rulo được trang bị  lò xo tự động có khả năng cuốn/ nhả ống trong khi sử dụng, rút ngắn thời gian làm việc và tiết kiệm không gian nhà xưởng.

Bên cạnh đó thiết bị còn có chốt khóa an toàn giúp người sử dụng có thể làm việc tại nhiều vị trí trong cùng một không gian nhà xưởng.

Vật liệu:

Thân Rulo: được làm từ thép thép không rỉ nên thường được dùng trong môi trường khắc nghiệt hay có độ ẩm cao.

Ống nước : được làm từ vật liệu tổng hợp PVC, có thể dùng cho đường ống nước nóng(700 – 1000) hoặc nước lạnh khi khách hàng yêu cầu.

Kết nối:

Đầu vào và đầu ra được thiết kế kiểu gen dùng để gắn thiết bị kết nối như súng nước hay kết nối vào hệ thống cung cấp nước trung gian.

Rulo được lắp đặt theo kiểu chân đế nên có thể được gắn trực tiếp lên tường hoặc sàn(Trong chiều cao giới hạn cho phép).

Ứng dụng:

Thiết bị được ứng dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm, nhà bếp, nhà hàng

MODEL Hose W.P External Size Remark
Material I.D (mm) L (m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H
RWA-1320STS Synthetic Rubber 13 20 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2″ 150 Housing
built-Out
type
RWA-1325STS Synthetic Rubber 13 25 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200
RWA-1330STS Synthetic Rubber 13 30 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200
RWA-1340STS Synthetic Rubber 13 40 10 338 378 210 500 315 565 PT1/2″ 200
RWA-1350STS Synthetic Rubber 13 50 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2P” 200
RWA-1610STS Synthetic Rubber 16 10 10 338 378 210 450 260 485 PT1/2″ 150
RWA-1615STS Synthetic Rubber 16 15 10 338 378 210 500 260 485 PT1/2″ 200
RWA-1620STS Synthetic Rubber 16 20 10 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200
RWA-1625STS Synthetic Rubber 16 25 10 338 378 210 500 290 515 PT1/2″ 200
RWA-1930STS Synthetic Rubber 16 30 10 338 378 210 500 315 565 PT1/2″ 200
RWA-1640STS Synthetic Rubber 16 40 10 408 448 280 550 345 620 PT1/2P” 200
RWA-1910STS Synthetic Rubber 19 10 10 338 378 210 450 290 515 PT3/1″ 200 Housing
built-in
type
RWA-1915STS Synthetic Rubber 19 15 10 338 378 210 500 290 515 PT3/2″ 200
RWA-1920STS Synthetic Rubber 19 20 10 338 378 210 500 315 565 PT3/3″ 200
RWA-1925STS Synthetic Rubber 19 25 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4″ 200
RWA-1930STS Synthetic Rubber 19 30 10 408 448 280 550 345 620 PT3/4P” 200
RWA-2510STS Synthetic Rubber 25 10 10 338 378 280 500 315 565 PT1″ 200
RWA-2515STS Synthetic Rubber 25 15 10 408 448 280 500 315 565 PT1″ 200
RWA-2520STS Synthetic Rubber 25 20 10 408 448 280 500 315 565 PT1″ 200
RWA-2525STS Synthetic Rubber 25 25 10 408 448 280 550 345 620 PT1″ 200
RWA-2530STS Synthetic Rubber 25 30 10 408 448 280 550 345 620 PT1″ 200
Call Now ButtonGọi điện để được tư vấn