• No 89, 29 Block, Ngoc Thuy Ward, Long Bien Dist, Ha Noi

Rulo cuốn ống nước RWA

water_rwa-sk-rulo-cuon-ong-nuoc

dra_rwa-sk-ban-ve-rulo-cuon-ong-nuoc

Chức năng:

Rulo được trang bị  lò xo tự động có khả năng cuốn/ nhả ống trong khi sử dụng, rút ngắn thời gian làm việc và tiết kiệm không gian nhà xưởng.

Bên cạnh đó thiết bị còn có chốt khóa an toàn giúp người sử dụng có thể làm việc tại nhiều vị trí trong cùng một không gian nhà xưởng.

Vật liệu:

Thân Rulo: được làm từ thép cacbon tiêu chuẩn(hoặc thép không rỉ) và được phủ lớp sơn tĩnh điện.

Ống nước : được làm từ vật liệu tổng hợp PVC.

Kết nối:

Đầu vào và đầu ra được thiết kế kiểu gen dùng để gắn thiết bị kết nối như súng nước hay kết nối vào hệ thống cung cấp nước trung gian.

Rulo được lắp đặt theo kiểu chân đế nên có thể được gắn trực tiếp lên tường hoặc sàn(Trong chiều cao giới hạn cho phép).

Ứng dụng:

Thiết bị được ứng dụng cho ngành công nghiệp thực phẩm, vệ sinh công nghiệp và hệ thống cung cấp nước & xe chuyên dụng…

 

Product No. MODEL Hose W.P External Size Weight
(kg)
Material ID(mm) L (m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H
2000007 RWA-1320 Synthetic rubber 13 20 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2″ 150 27
2000008 RWA-1325 Synthetic rubber 13 25 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2″ 150 30
2000009 RWA-1330 Synthetic rubber 13 30 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2″ 150 32.4
2000081 RWA-1340 Synthetic rubber 13 40 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 40
2000013 RWA-1610 Synthetic rubber 16 10 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2″ 150 26
2000014 RWA-1615 Synthetic rubber 16 15 20 278 318 150 450 260 485 PT1/2″ 150 29
2000015 RWA-1620 Synthetic rubber 16 20 20 278 318 150 500 290 540 PT1/2″ 150 32
2000018 RWA-1625 Synthetic rubber 16 25 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 36
2000019 RWA-1630 Synthetic rubber 16 30 20 338 378 210 500 290 540 PT1/2″ 200 40
2000020 RWA-1640 Synthetic rubber 16 40 20 338 378 210 550 315 590 PT1/2″ 200 45
2000021 RWA-1910 Synthetic rubber 19 10 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4″ 200 28.7
2000022 RWA-1915 Synthetic rubber 19 15 20 338 378 210 450 290 515 PT3/4″ 200 34
2000025 RWA-1920 Synthetic rubber 19 20 20 338 378 210 500 290 540 PT3/4″ 200 38
2000026 RWA-1925 Synthetic rubber 19 25 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4″ 200 42
2000027 RWA-1930 Synthetic rubber 19 30 20 338 378 210 550 315 590 PT3/4″ 200 45
2000028 RWA-2510 Synthetic rubber 25 10 20 338 378 210 450 290 515 PT1″ 200 35
2000029 RWA-2515 Synthetic rubber 25 15 20 338 378 210 500 315 565 PT1″ 200 38
2000030 RWA-2520 Synthetic rubber 25 20 20 408 448 280 500 315 565 PT1″ 200 43.6
2000031 RWA-2525 Synthetic rubber 25 25 20 408 448 280 550 345 620 PT1″ 200 48.6
2000032 RWA-2530 Synthetic rubber 25 30 20 408 448 280 550 345 620 PT1″ 200 50.5

Call Now ButtonGọi điện để được tư vấn